VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,475,273,971 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,071.71 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,945,924.9 GB  586,077,732
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,855.4 GB  5,310,397,790
3 Russian Federation  87,760,545.1 GB  1,388,691,616
4 Japan  67,389,827.0 GB  694,683,517
5 United States  52,557,878.8 GB  1,089,419,225
6 Taiwan  50,314,918.4 GB  789,080,703
7 France  46,070,540.1 GB  588,751,361
8 Indonesia  38,176,954.2 GB  888,368,546
9 India  35,726,320.7 GB  768,401,389
10 China  29,481,905.1 GB  771,123,536
11 Viet Nam  29,258,309.7 GB  496,078,146
12 Thailand  19,368,152.5 GB  344,573,577
13 United Arab Emirates  15,578,429.1 GB  516,753,599
14 Hong Kong  14,615,458.1 GB  236,387,579
15 Myanmar  12,888,022.2 GB  224,368,034
16 Philippines  12,820,266.0 GB  316,161,227
17 Malaysia  11,799,198.5 GB  139,573,669
18 Turkmenistan  11,536,866.3 GB  154,168,268
19 Bangladesh  9,466,091.3 GB  387,167,942
20 Ukraine  9,311,289.9 GB  532,889,641
21 Canada  8,032,889.8 GB  82,057,993
22 Saudi Arabia  7,905,107.2 GB  108,074,604
23 Germany  7,815,521.0 GB  241,390,148
24 Turkey  6,688,194.6 GB  98,076,288
25 Singapore  6,636,336.1 GB  406,920,857
26 Iraq  5,652,261.1 GB  224,624,197
27 Australia  5,537,139.0 GB  112,669,294
28 Brazil  5,236,244.7 GB  1,368,839,000
29 United Kingdom  5,197,648.2 GB  126,247,017
30 Lao People's Democratic Republic  4,464,028.8 GB  73,320,778
31 Pakistan  4,336,913.6 GB  104,343,318
32 Nigeria  3,667,355.1 GB  438,458,674
33 Cambodia  3,170,982.3 GB  92,175,311
34 Kenya  3,049,506.4 GB  182,974,118
35 Argentina  2,477,522.9 GB  37,347,887
36 Mexico  2,451,925.7 GB  43,657,878
37 Oman  2,008,139.4 GB  36,358,352
38 Spain  1,960,758.6 GB  21,592,744
39 Netherlands  1,904,540.7 GB  50,873,191
40 Armenia  1,454,602.2 GB  4,870,243
41 Egypt  1,354,085.7 GB  37,506,617
42 Qatar  1,338,156.9 GB  18,871,267
43 Algeria  1,331,933.2 GB  36,804,089
44 Nepal  1,324,517.0 GB  19,651,340
45 Syrian Arab Republic  1,285,445.0 GB  235,155,342
46 Jordan  1,271,949.3 GB  25,295,635
47 Italy  1,221,056.8 GB  14,845,656
48 Somalia  1,169,776.0 GB  52,469,370
49 Kyrgyzstan  1,136,185.6 GB  12,720,081
50 New Zealand  1,124,576.3 GB  14,955,954
51 Sudan  1,063,356.8 GB  39,733,012
52 Macau  1,048,260.7 GB  18,993,561
53 Kazakhstan  1,029,680.9 GB  15,043,612
54 Colombia  1,020,786.5 GB  19,608,036
55 Sweden  995,269.2 GB  17,160,970
56 Ghana  943,638.6 GB  55,643,865
57 Austria  926,401.5 GB  14,567,120
58 Venezuela  847,528.6 GB  25,731,729
59 Cote D'ivoire  843,114.2 GB  10,744,719
60 Belarus  818,465.3 GB  21,602,992
61 Chile  814,746.8 GB  14,069,545
62 Romania  782,047.5 GB  13,405,675
63 Peru  765,425.2 GB  10,562,130
64 Ethiopia  748,636.3 GB  38,866,132
65 Mongolia  693,872.5 GB  11,291,473
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,739.6 GB  19,088,725
67 Kuwait  670,486.9 GB  10,328,742
68 Morocco  649,047.4 GB  25,226,669
69 Poland  630,283.4 GB  8,809,208
70 Azerbaijan  595,357.1 GB  10,529,839
71 Latvia  587,465.5 GB  3,006,359
72 Yemen  584,332.0 GB  19,845,027
73 Ecuador  566,428.7 GB  53,571,598
74 Norway  543,086.1 GB  4,690,407
75 Switzerland  515,835.7 GB  36,490,450
76 Palestinian Territory Occupied  499,038.4 GB  12,379,352
77 Belgium  471,375.3 GB  6,282,739
78 South Africa  460,619.7 GB  17,017,555
79 Finland  435,901.0 GB  3,899,025
80 Gabon  432,154.3 GB  4,029,519
81 Tanzania United Republic of  421,169.2 GB  10,661,719
82 Afghanistan  410,114.1 GB  15,250,344
83 Israel  401,018.1 GB  9,070,758
84 Uganda  373,989.8 GB  18,986,903
85 Portugal  367,539.6 GB  5,812,942
86 Denmark  330,268.9 GB  3,021,586
87 Lithuania  320,358.9 GB  4,054,196
88 Hungary  318,743.6 GB  4,834,076
89 Czech Republic  316,765.8 GB  4,921,617
90 Georgia  293,662.9 GB  3,533,012
91 Guinea  281,494.0 GB  8,604,278
92 Greece  264,125.0 GB  3,738,276
93 Sri Lanka  255,096.6 GB  6,557,912
94 Bahrain  225,089.9 GB  3,652,722
95 Tunisia  216,964.0 GB  6,060,975
96 Brunei Darussalam  212,012.0 GB  1,600,945
97 Dominican Republic  211,266.3 GB  6,899,731
98 Bulgaria  210,601.7 GB  4,109,768
99 Guatemala  202,816.6 GB  4,380,515
100 Lebanon  202,596.2 GB  9,016,328
101 Uzbekistan  201,725.5 GB  4,049,284
102 Serbia  198,139.1 GB  3,536,122
103 Panama  184,134.3 GB  4,977,616
104 Bolivia  181,445.4 GB  3,203,335
105 Djibouti  162,933.0 GB  4,250,254
106 Paraguay  155,955.7 GB  2,076,376
107 Ireland  135,925.7 GB  1,881,733
108 Slovenia  132,577.2 GB  1,545,542
109 Costa Rica  114,538.5 GB  1,708,186
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,372.5 GB  1,148,822
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,877.3 GB  1,231,970
112 Moldova Republic of  106,539.0 GB  2,692,521
113 Cuba  104,085.2 GB  2,724,407
114 Albania  103,836.3 GB  2,340,985
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,210
116 Mauritius  98,984.2 GB  1,321,656
117 Jamaica  91,347.3 GB  2,078,054
118 Bhutan  81,213.3 GB  1,681,924
119 Estonia  80,613.2 GB  1,051,459
120 Uruguay  76,843.2 GB  1,129,154
121 Luxembourg  61,345.5 GB  1,326,860
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,642
123 Benin  60,200.4 GB  6,942,743
124 Antigua and Barbuda  58,703.6 GB  1,622,663
125 Cyprus  55,058.1 GB  6,587,477
126 Togo  53,873.7 GB  1,414,594
127 Maldives  52,355.7 GB  905,759
128 Senegal  51,746.9 GB  1,964,008
129 Guam  50,953.6 GB  982,503
130 Rwanda  48,440.3 GB  1,514,328
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,695
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,488
133 Trinidad and Tobago  41,883.7 GB  640,148
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,749.1 GB  3,214,460
136 Timor-leste  33,998.3 GB  740,518
137 Mozambique  33,406.8 GB  2,430,914
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,408
141 Madagascar  28,608.5 GB  752,890
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,490
143 Malta  26,652.4 GB  503,465
144 Namibia  25,310.2 GB  751,032
145 Tajikistan  25,202.6 GB  1,205,901
146 Iceland  25,141.2 GB  755,703
147 Puerto Rico  24,584.7 GB  659,251
148 Palau  24,123.0 GB  187,634
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,148
151 Chad  21,532.7 GB  4,515,533
152 Congo The Democratic Republic of The  21,437.4 GB  1,456,077
153 Angola  20,732.1 GB  759,782
154 Mali  18,423.5 GB  1,065,347
155 Burkina Faso  18,249.5 GB  1,570,906
156 Montenegro  17,708.6 GB  371,074
157 Mauritania  17,674.2 GB  532,176
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,313.7 GB  657,341
160 Zimbabwe  16,006.1 GB  2,282,915
161 Saint Lucia  15,062.5 GB  182,480
162 Guyana  14,036.1 GB  301,775
163 Malawi  13,244.7 GB  190,724
164 Papua New Guinea  12,906.1 GB  195,613
165 Suriname  11,223.4 GB  310,935
166 Samoa  9,870.4 GB  21,370
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.5 GB  392,334
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,878.3 GB  516,022
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,172
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,364.9 GB  192,063
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,554
175 Curacao  6,955.6 GB  133,103
176 Liberia  6,572.9 GB  551,714
177 South Sudan  6,285.1 GB  341,283
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,586
181 Martinique  5,269.4 GB  75,188
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,725
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,180
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.7 GB  133,575
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,429
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,280
196 American Samoa  2,163.5 GB  47,939
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,748
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.1 GB  142,265
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  29,984
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.3 GB  33,896
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,163
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4